2-тактные лодочные мотор Golfstream

Выбирайте высокие скоростные показатели, компактность и доступность по цене. Модели лодочных моторов (Parsun)  T20FWL/S, (Parsun)  Т15ВМL/S, (Parsun)  Т35 FWL-T/S, (Parsun)  Т4ВМL/S, (Parsun)  Т5.8ВМL/S, (Parsun)  Т5ВМL/S, (Parsun)  Т6ВМS/L, (Parsun)  Т8ВМL/S, (Parsun)  Т9.9ВМL/S, (Parsun) T 20 BWL/S, (Parsun) T 25 BM JET, (Parsun) T 25 BW JET, (Parsun) T2.6BMS, (Parsun) T25FWL/S, (Parsun) T2BMS, (Parsun) T35BWL/S, (Parsun) T36 J BML/S, (Parsun) T36 J BWL/S, (Parsun) T36 J FWL/S, (Parsun) T40 BWX/L/S
на заказ от 20000

Технические характеристики

Характеристика (Parsun) T2BMS (Parsun) T2.6BMS (Parsun) TC3.6BML  (Parsun) TC3.6BMS  (Parsun)  Т4ВМL/S  (Parsun)  Т5ВМL/S  (Parsun)  Т5.8ВМL/S  (Parsun)  Т6ВМS/L  (Parsun)  Т8ВМL/S
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) 1,5 (2) 1.9 (2,6) 2.64 (3.6) 2.64 (3.6) 2.9(4) 3.6(5) 3.6(5.8) 4.4(6) 5.9(8)
Вес, кг 9.8 9.8 13,5 13.5 15.5/14.5 21/20 21/20 27/26 27/26
Обороты на холостом ходу, об/мин 1100~1200 1100~1200 1450-1550 1450-1550 1450-1550 1000-1100 1000-1100 1150-1250 1150-1250
Тип двигателя 2-х тактный 2-х тактный 2-х тактный 2-х тактный 2-х тактный 2-х тактный 2-х тактный 2-х тактный 2-х тактный
Количество цилиндров 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Рабочий объем, куб.см. 50 50 74.6 74.6 74,6 102 102 169 169
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 42.0 x 36.0 42.0 x 36.0 47.0x43.0 (1.85x1.69) 47.0x43.0 47.0х43.0 55.0 x 43.0 55.0 x 43.0 50.0 x 43.0 50.0 x 43.0
Система зажигания TCI TCI TCI TCI TCI CDI CDI CDI CDI
Рулевая система румпельная румпельная румпельная румпельная румпельная румпельная румпельная румпельная румпельная
Система запуска ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная
Емкость топливного бака, л. 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 2.7 2.7 12 12
Максимальный расход топлива 1.3 1.5 1.8 1.8 1.8 2.6 3.1 3,7 4.3
Объем трансмиссионного масла, куб. см. 45 45 75 75 100 195 195 320 320
Размер винта, дюйм 3-7.1/4" x 5” 3-7 1/4" x 5” P3-7 1/4 "X6" Р3-71/4"x6" Р3-7 1/4"х6" 3-7.8"x8.0" 3-7.8"x8.0" 3-8.9"x8.3" 3-8.9"x8.3"
Общая длина, мм 604 604 597 597 597 700 700 842 842
Общая ширина, мм 234 234 292 292 292 343 343 336 336
Общая высота, мм 920 920 1101 974 1095/968 1141/1014 1141/1014 1119/992 1119/992
Максимальные обороты, об/мин 4000-5000 4500-5500 4200~5300 4200~5300 4200~5300 4500-5500 4500-5500 4500-5500 4500-5500
Высота транцевой доски, мм 381 381 508 381 508/381 508/381 508/381 508/381 508/381
Передачи F F F-N F-N F-N F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R

Задать вопрос по товару

Обязательное поле!
Обязательное поле!
Обязательное поле!