4-тактные лодочные мотор Golfstream

Выбирайте экономию топлива, бесшумность и экологичность. Модели лодочных моторов (Parsun)  F15ВWL/S, (Parsun)  F2.6AВМL/S, (Parsun)  F2.6ВМL/S, (Parsun)  F20A ВМL/S, (Parsun)  F20ВМL/S, (Parsun)  F25BWL/S, (Parsun)  F25FWS/L, (Parsun)  F4ВМL/S, (Parsun)  F6ВМL/S, (Parsun)  F9.8ВМL/S, (Parsun)  F9.9ВМL/S, (Parsun) F15A ВМL/S, (Parsun) F15BML/S, (Parsun) F15FWL/S, (Parsun) F20BWL/S, (Parsun) F20FWL/S, (Parsun) F25ВМS/L, (Parsun) F5AВМL/S, (Parsun) F5ВМL/S, (Parsun) F6AВМL/S
на заказ от 38000

Технические характеристики

  (Parsun)  F2.6AВМL/S (Parsun)  F2.6ВМL/S (Parsun)  F4ВМL/S (Parsun) F5ВМL/S (Parsun) F5AВМL/S (Parsun) F6AВМL/S (Parsun)  F6ВМL/S (Parsun) F6FWL/S (Parsun) F8ВМL/S
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) 1.9(2.6) 1.9 (2.6) 2.9(4) 3.6(5) 3.7(5) 4,4(6) 4.4(6) 4.4(6) 5.9(8)
Вес, кг 18/17 18/17 25.5/24.5 25.5/24.5 28/27 28/27 39.5/38 42.5/41 39.5/38
Обороты на холостом ходу, об/мин 1900~2100 1900~2100 1450~1550 1450~1550 1450~1550 1450~1550 950~1050 950~1050 950~1050
Количество цилиндров 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Рабочий объем, куб.см. 72 72 112 112 148 148 209 209 209
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 54 x 31.5 54 x 31.5 59 x 41 59 x 41 64.0х46.0 64.0х46.0 55 x 44 55 x 44 55 x 44
Система зажигания TCI TCI TCI TCI CDI CDI CDI CDI CDI
Рулевая система румпельная румпельная румпельная румпельная румпельная румпельная румпельная дистанционная румпельная
Система запуска ручная ручная ручная ручная ручная ручная ручная электро/ручная ручная
Емкость топливного бака, л. 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1,3 12 12 12
Максимальный расход топлива 1.1 1.1 1,6 2,0 1.9 2,3 2.1 2.1 2,8
Объем трансмиссионного масла, куб. см. 75 75 100 100 100 100 320 320 320
Размер винта, дюйм 3-7 3/8" x 5 3/8" 3-7 1/4" х 6" 3-71/2 х 7" 3-71/2 х 7" 3-7.8" x9" 3-7.8" x9" 3-8,9х8,3 3-8,9х8,3 3-8,9х8,3
Общая длина, мм 645 645 717 717 718 718 965 632 965
Общая ширина, мм 343 343 361 361 390 390 361 328 364
Общая высота, мм 1140/1013 1140/1013 1156/1029 1156/1029 1177/1050 1177/1050 1166/1039 1166/1039 1166/1039
Максимальные обороты, об/мин 5270-5750 5270-5750 4000-5000 4000-5000 45000-5500 45000-5500 4000-5000 4000-5000 5000-6000
Высота транцевой доски, мм 508/381 508/381 508/381 508/381 508/381 508/381 508/381 508/381 508/381
Передачи F-N F-N F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R

Задать вопрос по товару

Обязательное поле!
Обязательное поле!
Обязательное поле!