Добавляйтесь к нам в соцсетях
Рама | Стальная листовая, клепано-сварная |
Двигатель | 2 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
Объем, см3 | 800 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (ECU) |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Макс. Мощность, л.с./кВт (об/мин.) | 7/50(6000) |
Макс. Крутящий момент, Нм (об/мин.) | 73 (5000) |
Макс. Скорость, км/ч | 80 |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVTech) |
Главная передача | Шестеренчатая |
Подвеска передняя | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 150 мм |
Задняя подвеска | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
Гусеница (длина/ширина/высота грунтозацепа), мм | 3937/600/22 |
Тормоз | Дисковый, гидравлический |
Емкость топливного бака, л. | 45 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3170 / 1130 / 1415 |
Сухая масса, кг | 370 |
Радиус разворота, мм | 5000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 500 |
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ |
есть |
Опционально | Веткоотбойники |