| Рама | Высокопрочная рама из хроммолибденовой стали |
| Двигатель | 1-цилиндровый, 4-тактный, жидкостного охлаждения, 570 см3 |
| Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
| Макс. можность, л.с./кВт | 44/32,4 |
| Макс. крутящий момент Нм | 48 |
| Разгон 0-60 км/ч | 4,6 сек |
| Система привода | Принудительное переключение 2WD/4WD/4WD Lock |
| Подвеска передняя | Двойной А-образный рычаг; Ход:7″(180мм) |
| Подвеска задняя | Двойной А-образный рычаг; Ход:8,3″(210мм) |
| Амортизаци | Гидравлическая с регулировкой сжатия/отбоя |
| Тормоз передний/задний | Дисковый гидравлический |
| Ёмкость топливного бака, л | 22,7 |
| Шины | 25х8-12/26х8-12/26х8-14 (по запросу) |
| Колесные диски | Алюминий(14″)/ Алюминий(14″) с бедлоками |
| Габаритные размеры | (Д/Ш/В): 2298х1249х1539 |
| Колёсная база, мм | 1450 |
| Клиренс, мм | 270 |
| Собственная масса, кг | 384,1 |
| Масса буксировки, кг | 350 |
| Интеллект, электронное управление (EPS) | Три режима: Стандарт/Комфорт/Спорт |
| Передний/задний багажник | Передний: 40кг/Задний: 79,8кг |
| Фары | галогеновые |
| Пассажирское сиденье | + |
| Силовой бампер | + |
| Лебедка | + |


