Description
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объём двигателя | 250 см3 |
Объем двигателя (см3) | 249,9 |
Объем топливного бака (л) | 8,2 |
Тип топлива | Бензиновый |
Материал топливного бака | пластмассовый |
Мощность двигателя (лс) | 21 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Система подачи топлива | карбюратор Nibbi PE30 |
Число тактов | 4-х тактный |
Модель двигателя | ZS PR250/172FMM-5 с балансирным валом |
Аккумулятор | 12V 7Ah |
Зажигание | электронное (CDI) |
Марка топлива | АИ-92 |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Размер колёс | 21″ |
Передние шины | 80/100-21″ |
Задние шины | 110/100-18″ |
Колесная база | 1390 мм |
Главная передача | золотая цепь 520 |
Колесные диски | алюминиевые |
Ступицы | литые, алюминиевые |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина (мм) | 2270 |
Ширина (мм) | 830 |
Высота (мм) | 1240 |
Сухая масса (кг) | 115 |
Высота по седлу (мм) | 880 |
Дорожный просвет (мм) | 315 |
Длина упаковки (мм) | 1775 |
Ширина упаковки(мм) | 455 |
Высота упаковки (мм) | 855 |
Масса в упаковке (кг) | 133,5 |
ПОДВЕСКА | |
Задние амортизаторы | регулируемые |
Передние амортизаторы | регулируемые |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 460мм, ККЕ, с регулировкой отбоя и преднатяга пружины |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 850мм, KKE, с регулировкой отбоя |
Траверсы | алюминиевые, окрашенные |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Замок зажигания | есть |
Руль | алюминиевый, толстостенный, переменного сечения 22/28 мм |
Зеркала заднего вида | есть |
Передние и задние поворотники | есть |
Звуковой сигнал (клаксон) | есть |
Армированные передние тормозные шланги | есть |
Буксаторы колес | есть |
Задний стоп-сигнал | есть |
Замок блокировки руля | есть |
Спидометр | есть |
Фара | есть |
Фара | есть |
Reviews
There are no reviews yet.