Description
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объём двигателя | 250 см3 |
Объем двигателя (см3) | 249,9 |
Объем топливного бака (л) | 6 |
Тип топлива | Бензиновый |
Максимальный крутящий момент | 18 Нм при 6500 об/мин |
Материал топливного бака | пластик |
Мощность двигателя (лс) | 21 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Система подачи топлива | карбюратор Nibbi PE30 |
Число тактов | 4-х тактный |
Модель двигателя | ZS CB250-F/172FMM-3a |
Аккумулятор | 12V 7Ah (гелевый) |
Зажигание | электронное (CDI) |
Марка топлива | АИ-92 |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Размер колёс | 21″ |
Передние шины | 80/100-21″ |
Задние шины | 110/100-18″ |
Колесная база | 1480 мм |
Главная передача | золотая цепь 520 |
Колесные диски | алюминиевые, крашеные, сплав 6061 |
Ступицы | литые, алюминиевые |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина (мм) | 2130 |
Ширина (мм) | 820 |
Высота (мм) | 1230 |
Сухая масса (кг) | 120 |
Высота по седлу (мм) | 900 |
Дорожный просвет (мм) | 280 |
Длина упаковки (мм) | 1650 |
Ширина упаковки(мм) | 455 |
Высота упаковки (мм) | 870 |
Масса в упаковке (кг) | 139,9 |
ПОДВЕСКА | |
Задние амортизаторы | регулируемые |
Передние амортизаторы | регулируемые |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 485мм, ККЕ с регулировкой сжатия и отбоя, преднатяга пружины |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 920мм, ККЕ, с регулировкой сжатия и отбоя |
Траверсы | литые, окрашенные |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Замок зажигания | есть |
Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 |
Счетчик моточасов | есть |
Армированные передние тормозные шланги | есть |
Буксаторы колес | есть |
Замок блокировки руля | есть |
Фара | есть |
Фара | есть |
Reviews
There are no reviews yet.