| Мощность, л.с. | 2 |
| Тактность | 2Т |
| Объём, куб. см. | 50 |
| Транец, мм. | 381 |
| Бак, л. | Встроенный 1,2 |
| Вес, кг. | 10 |
| Запуск | Ручной |
| Управление | Румпель |
| Число цилиндров / конфигурация | 1 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм. | 42,0 x 36,0 |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 1,5 кВт / 4 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 4 000 — 5 000 rpm |
| Система смазки | Премикс |
| Топливная система | Карбюратор |
| Зажигание / доп. система | Конденсаторная система зажигания CDI |
| Передаточное отношение | 2,08/(27/13) |
| Способ изменения дифферента и наклона | Вручную |
| Катушка зажигания/генератор | В — А |
| Макс. расход топлива, л/ч | 1,4 |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Система выпуска отработавших газов | Через дейдвуд |
