| Пробег на одном заряде | 70 км |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Рабочее напряжение | 76,8 В |
| Емкость аккумулятора | 105 А/ч |
| Номинальная мощность | 15 кВт |
| Максимальная мощность | 30 кВт |
| Номинальный крутящий момент | 60 Н/м |
| Максимальный крутящий момент | 140 Н/м |
| Номинальная частота вращения | 4000 об/мин |
| Макс. Частота вращения | 6500 об/мин |
| Входное напряжение (двигатель переменного тока) | 90–265 В |
| Система запуска | Бесключевой запуск одной кнопкой |
| Максимальная скорость | 75 км/ч |
| Подвеска передняя | Независимая подвеска на двух А-образных рычагах |
| Подвеска задняя | Независимая подвеска на двух А-образных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые гидравлические |
| Задние тормоза | Дисковые гидравлические |
| Шины передние | 25×8-12 |
| Шины задние | 25×10-12 |
| Время полной зарядки | 8-9 часов |
| Время быстрой зарядки | 2 часа |
| Влагозащищённость | IP67 (двигатель, контролёр, батарея и все узлы электрооборудования) |
| Максимальная скорость | 75 км/ч |
| Дорожный просвет, мм | 245 |
| Колёсная база, мм | 1460 |
| Высота по седлу, мм | 900 |
| Сухой вес, кг | 410 |
| Размер ДхШхВ, мм | 2315x1130x1370 |
| Количество мест | 2 |



