| РАЗМЕР | 1550Х1000Х960 ММ | 
| ВЫСОТА ПО СЕДЛУ | 700 ММ | 
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 220 ММ | 
| СУХОЙ ВЕС | 116 КГ | 
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 3.5 Л | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ДО 60 КМ/Ч | 
| ТИП СИСТЕМЫ ПРИВОДА | ЦЕПЬ | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 150 КГ | 
| РАЗМЕР КОЛЕС | 18*9.5-R8/19*7-R8 | 
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | ЛИТЫЕ | 
| ТИП ПОДВЕСКИ СПЕРЕДИ | НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА | 
| ТИП ПОДВЕСКИ СЗАДИ | МАЯТНИКОВАЯ С 1 АМОРТИЗАТОРОМ | 
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-ТАКТНЫЙ | 
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 125 КУБ.СМ | 
| ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ | 9 Л.С. | 
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | КАРБЮРАТОР | 
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ | 
| ТИП ЗАПУСКА | ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | 
| ЗАЖИГАНИЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ (C.D.I) | 
| ТРАНСМИССИЯ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ | 
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА СПЕРЕДИ | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ | 
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА СЗАДИ | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ | 
| РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ | ЕСТЬ | 
| ЗАЩИТА РУК | ЕСТЬ | 
| СПИНКА ДЛЯ ПАССАЖИРА | ЕСТЬ | 
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ЕСТЬ | 
| СПИДОМЕТР | ЕСТЬ | 
| ПОВОРОТНИКИ | ЕСТЬ | 
| ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА | ЕСТЬ | 
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ | ЕСТЬ | 
| ПЕРЕДНИЙ ОТБОЙНИК | ЕСТЬ | 
								
								
								

