| Модель двигателя | Zongshen ZS 166 FMM | 
| Объем двигателя | 250 см3 | 
| Число цилиндров | 1 | 
| Число тактов | 4 | 
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 17 л.с. / 9000 | 
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 17 Hm / 7000 | 
| Охлаждение | Воздушное | 
| Карбюратор | NIBBI-PE28 | 
| Тип зажигания | CDI | 
| Диаметр и ход поршня | 66.8 мм x 64 мм | 
| Степень сжатия | 6.5/1 | 
| Электростартер | Да | 
| Кикстартер | Да | 
| Коробка передач | МКПП 5 передач | 
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне | 
| Тип фары | Диодная | 
| USB розетка | Да | 
| Защита рук | Пластиковая | 
| Защита картера | Нет | 
| Стоп-сигнал | Нет | 
| Рама | Высокопрочная стальная | 
| Передняя подвеска | Вилка перевернутого типа, ненастраиваемая | 
| Задняя подвеска | Моноамортизатор, ненастраиваемый | 
| Тормозная система | Гидравлическая | 
| Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм | 
| Диаметр заднего тормозного диска | 220 мм | 
| Сухая масса | 105 кг | 
| Габариты (ДхШхВ) | 2000х790х1220 мм | 
| Высота по седлу | 890 мм | 
| Колесная база | 1340 мм | 
| Клиренс | 320 мм | 
| Объем бензобака | 6,5 л | 
| Цепь | 520 | 
| Колеса | 21 / 18 | 
| Передняя покрышка | 80/100-21 | 
| Задняя покрышка | 100/90-18 | 
| Передняя / задняя звезды | 13 / 45T | 
 
								 
								 
								









