| Класс | Эндуро |
| Двигатель | Одноцилиндровый, четырехтактный |
| Объем двигателя, куб.см. | 271,3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | есть |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество скоростей | 6 |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | NIBBI Racing PE30 |
| Зажигание | CDI |
| Передние тормоза | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
| Задние тормоза | Дисковые, аналог Nissin |
| Передняя подвеска | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа 940мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор, с прогрессией |
| Переднее колесо | 80/100-21 |
| Заднее колесо | 110/100-18 |
| Объем топливного бака, л. | 13 |
| Вес кг. | 110 |
| Колесная база, мм. | 1430 |
| Высота по седлу, мм. | регулируемая от 900 до 940 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм | 2120х820х1240 |
| Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм | 1580×480×850 |
