| Модель двигателя | Zongshen ZS154FMI-2 |
| Объем двигателя | 125 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 10 л.с. / 7500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 9 Hm / 5000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | Jingke PZ26 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 52.4 мм × 55.5 мм |
| Степень сжатия | 9.0/1 |
| Электростартер | Нет |
| Кикстартер | Да |
| Коробка передач | N-1-2-3-4 |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Тип фары | Диодная |
| USB розетка | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита картера | Металлическая |
| Стоп-сигнал | Нет |
| Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевёрнуто типа, 790 мм, нерегулируемая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор с регулировкой |
| Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
| Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
| Сухая масса | 74 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 1630 х790 х1090 мм |
| Высота по седлу | 860 мм |
| Колесная база | 1215 мм |
| Клиренс | 290 мм |
| Объем бензобака | 3,5 л |
| Цепь | 428 |
| Колеса | 17/14 |
| Передняя покрышка | 60/100-17 |
| Задняя покрышка | 90/100-14 |
| Передняя / задняя звезды | 16 / 41T |








