| Класс | Питбайки |
| Двигатель | YX X150 |
| Объем двигателя, куб.см. | 49 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. | 11 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | нет |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество скоростей | 4 (N-1-2-3-4) |
| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | NIBBI Racing PE19 |
| Зажигание | CDI |
| Передние тормоза | Диск 220мм, двухпоршневой суппорт |
| Задние тормоза | Дисковый 190мм, гидравлический 1 поршневой суппорт |
| Передняя подвеска | Перевернутого типа 780мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 280мм, 1000LBS |
| Переднее колесо | 70/100-19 |
| Заднее колесо | 90/100-16 |
| Объем топливного бака, л. | 6 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 50 км/ч |
| Вес кг. | 82 кг |
| Максимальная нагрузка, кг. | 110 кг |
| Колесная база, мм. | 1310 |
| Высота по седлу, мм. | 890 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм | 1910x745x1185 |





