| Тип двигателя | V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения |
| Объем двигателя, см³ | 800 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Крутящий момент | 73 Н·м при 5000 об/мин |
| Длина, мм | 2462 |
| Ширина, мм | 1246 |
| Высота, мм | 1458 |
| Масса | 399 |
| Клиренс, мм | 310 |
| Колесная база, мм | 1508 |
| Грузоподъемность, кг | Передняя грузовая площадка — 20 кг, задняя — 40 кг |
| Емкость топливного бака, л | 22 |
| Трансмиссия | Вариатор CVTech, P / R / N / H / L , система торможения двигателем. Режимы езды 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передний тормозной механизм | Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса | 28×9-R14 |
| Задние колеса | 28×11-R14 |
| Амортизаторы передние | Газомасляные амортизаторы YIT с регулировкой скорости сжатия и отбоя |
| Амортизаторы задние | Газомасляные амортизаторы YIT с регулировкой скорости отбоя |
| Передние диски | 14-дюймовые алюминиевые |
| Задние диски | 14-дюймовые алюминиевые |
| Количество мест | 2 |




