| Тип двигателя | Двухцилиндровый V-образный, жидкостного охлаждения с верхним распределительным валом |
| Рабочий объем, куб.см | 976 |
| Степень сжатия | 10,9-1 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 98/7000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 98/5500 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система питания | Электронный впрыск |
| Коробка передач | Вариатор, режимы 2WD/4WD/4WD-LOCK |
| Привод | Полный, карданный вал и ШРУС |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 2368 × 1266 × 1482 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 305 |
| Снаряженная масса, кг | 459 |
| Объем топливного бака, л | 33 |
| Рама | Трубчатая стальная |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Задняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Передние тормоза | Дисковые, 230 мм, с двухпоршневыми суппортами |
| Задние тормоза | Дисковые, 220 мм, с двухпоршневыми суппортами |
| Передние шины | 27×9 R14 |
| Задние шины | 27×11 R14 |
| Колесные диски | Легкосплавные |



