| Модель двигателя | TYAN TYX250-SR |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 29 л.с. / 9000 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 24 Hm / 7500 |
| Охлаждение | Жидкостное c расширительным бачком |
| Карбюратор | NIBBI PWK34 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 69 mm × 68.2 mm |
| Степень сжатия | 12.2/1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Нет |
| Коробка передач | МКПП 6 передач |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Тип фары | Полностью диодная |
| USB розетка | Нет |
| Защита рук | Металлическая |
| Защита картера | Пластиковая |
| Стоп-сигнал | Нет |
| Счётчик моточасов | Да |
| Рама | Стальная |
| Передняя подвеска | Полностью регулируемая |
| Задняя подвеска | Полностью регулируемая |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Сухая масса | 114 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 2150х810х1260 мм |
| Высота по седлу | 945 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Клиренс | 310 мм |
| Объем бензобак | 8 л |
| Цепь | 520 / 116 зв |
| Колеса | 21/18 |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 110/90-18 |
| Передняя / задняя звезды | 13 / 49T |







