| Модель двигателя | Zongshen ZS 172 FMM-7 |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 25 л.с. / 7500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 20 Hm / 6500 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | NIBBI PWK34 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 72 мм х 61.4 мм |
| Степень сжатия | 9.25/1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Нет |
| Коробка передач | МКПП 6 передач |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Тип фары | Диодная |
| USB розетка | Да |
| Защита рук | Пластиковая |
| Защита картера | Нет |
| Стоп-сигнал | Да |
| Счётчик моточасов | Да |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Передняя подвеска | Полностью регулируемая |
| Задняя подвеска | Полностью регулируемая |
| Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
| Диаметр переднего тормозного диска | 260 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Сухая масса | 124 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 2120х820х1240 мм |
| Высота по седлу | 940 мм |
| Колесная база | 1450 мм |
| Клиренс | 280 мм |
| Объем бензобака | 6,5 + 4 л |
| Цепь | 520 / 112 зв |
| Колеса | 21 / 18 |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 110/90-18 |
| Передняя / задняя звезды | 13 / 45T |



