| Класс | Эндуро |
| Двигатель | Zongshen CB300RL |
| Объем двигателя, куб.см. | 271,3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. | 26 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | есть |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Количество скоростей | 6 |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | NIBBI Racing PWK34 |
| Зажигание | CDI |
| Передние тормоза | Дисковый |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Перевернутого типа двухкартиджная 910мм с регулировками 48мм |
| Задняя подвеска | Моно амортизатором, 441 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Переднее колесо | R 21 (90/90-21) |
| Заднее колесо | R 18 (140/80-18) |
| Объем топливного бака, л. | 7 |
| Вес кг. | 120 |
| Колесная база, мм. | 1500 |
| Высота по седлу, мм. | 950 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм | 2100x800x1250 |
| Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм | 1600*460*830 |







