| Модель двигателя | YX 1P60 FMJ |
| Объем двигателя | 150 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 15 л.с. / 9500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 12 Hm / 6500 |
| Охлаждение | Воздушно-масляное |
| Карбюратор | MIKUNI VM-26 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 60 x 53 |
| Степень сжатия | 9.2/1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Коробка передач | МКПП |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Тип фары | Диодная |
| USB розетка | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита картера | Металлическая |
| Стоп-сигнал | Нет |
| Рама | Хромомолибденовая |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
| Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
| Сухая масса | 78 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 1820X860x1104 мм |
| Высота по седлу | 910 мм |
| Колесная база | 1280 мм |
| Клиренс | 400 мм |
| Объем бензобака | 3.4 л |
| Цепь | 428 / 114 |
| Колеса | 19/16 |
| Передняя покрышка | 100/70-19 |
| Задняя покрышка | 100/90-16 |
| Передняя / задняя звезды | 16 / 48T |









