| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC | 
| Объем двигателя | см3999 cc | 
| Система питания | Электронный впрыск топлива | 
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 105 | 
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 95 | 
| Система запуска | Электростартер | 
| Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная CVTech | 
| Коробка передач | P-R-N-H-L | 
| Система привода | Принудительное переключение 2WD / 4WD / 4WD Lock | 
| Передний мост | Блокировка переднего дифференциала | 
| Задний мост | Без блокировки заднего дифференциала | 
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход 240 мм. | 
| Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход 279 мм. | 
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулируемой нагрузкой пружины | 
| Шины Передние | 27 х 9-14 | 
| Задние | 27 х 11-14, CST | 
| Диски | 14″, алюминий с BeadLock | 
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе | 
| Стояночный тормоз | Задний тормоз механический парковочный / P Gear Park | 
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника | 
| Объем топливного бака | л45 | 
| Сухая масса не менее | кг.840 | 
| Сенсорный экран | TFT, 10,4″ (сенсорный экран) | 
| Приложение | Smart-MovingЕсть | 
| Сиденья | 3 сиденья | 
| Лебедка | 2500lb (нейлоновый трос) | 
| Фары | LED (светодиодные) | 
| Наличие фаркопа | Есть | 
								
								
								
