| Двигатель | 500 EFI |
| Рабочий объём, куб.см | 471 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84,5 × 84 |
| Система питания | Инжектор Delphi |
| Система зажигания | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) |
| Система пуска двигателя | Электростартер, ручной стартер |
| Сцепление | Центробежного типа, в масляной ванне |
| Вид топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Рама(тип) | Стальная, сварная, трубчатая |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариатор (L-H-N-R-P) |
| Режим привода | 2×4 / 4×4 / 4×4 LOCK |
| Передний / задний тормоз | Гидравлические диски / гидравлический диск |
| Парковочный тормоз | Интегрирован в трансмиссию |
| Передняя шина | WANDA АТ26×9-12” |
| Задняя шина | WANDA АТ26×10-12” |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
| Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225 мм |
| Колёсная база, мм | 1365 |
| Сухой вес, кг | 329±3 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2250 × 1170 × 1225 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Топливный бак, л | 17 |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Расход, л/100 км | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |









