Description
Рабочий объём | 200 |
Маркировка двигателя мотоцикла | 163 QMK-2D |
Мощность (л.с) | 13 |
Балансирный вал | Да |
ГРМ | Цепь |
Запуск двигателя | Электростартер/ ручной стартер |
Система охлаждения | Воздушно-масляное |
Число передач | 1-N-R |
Трансмиссия | Автомат |
Модель карбюратора | VE PD24J |
Свеча | D8TC |
Бензин | 92 |
Шаг цепи | 530 |
Размер колес | 23х7 R10 / 23х10 R10 |
Тип колес | Штампованные |
Вес (кг) | 160 |
Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 1980х1100х1170 |
Габариты в коробке (ДхШхВ) | 1000х410х600, 1021х450х640, 1260х720х430 |
Высота по седлу (мм) | 800 |
Высота до руля (мм) | 1070 |
Дорожный просвет (мм) | 280 |
База по осям (мм) | 1250 |
Передняя фара | Диодная |
Задний стоп-сигнал | Да |
Поворотники | Нет |
Звуковой сигнал | Да |
Приборная панель | LCD (Электронная) |
Наличие гермитичных разъемов | Нет |
Счет-моточасов | Нет |
Сигнализация | Да |
Родительский контроль | Нет |
Чека-безопасности | Нет |
Багажник | Да |
Сидение | Мягкое, обшивка из кож-зама |
Прозрачный бак | Нет |
Наличие антибуксаторов | Нет |
Защита картера | Нет |
Защита рук | Да |
Защита тормозных дисков | Да |
Защита рамы (накладки) | Нет |
Подножки пасажира | Да |
Наличие ПТС | Нет |
Тип ТС | Квадроцикл |
Reviews
There are no reviews yet.