| Тип двигателя | V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения |
| Объем двигателя, см³ | 976 |
| Мощность, л.с. | 87 |
| Длина, мм | 2302 |
| Ширина, мм | 1246 |
| Высота, мм | 1458 |
| Масса | 399 |
| Клиренс, мм | 283 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Грузоподъемность, кг | Передняя грузовая площадка. 35. Задняя грузовая площадка. 70 |
| Емкость топливного бака, л | 22 |
| Трансмиссия | Вариатор CVTech, P / R / N / H / L , система торможения двигателем. Режимы езды 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передний тормозной механизм | Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса | 26×9-R14 |
| Задние колеса | 26×11-R14 |
| Амортизаторы передние | Газомасляные амортизаторы YIT с регулировкой скорости сжатия и отбоя |
| Амортизаторы задние | Газомасляные амортизаторы YIT с регулировкой скорости отбоя |
| Передние диски | 14-дюймовые алюминиевые |
| Задние диски | 14-дюймовые алюминиевые |
| Количество мест | 1 |






