| Мощность (л.с./кВт) | 9.8 / 7.2 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем двигателя (куб. см) | 169 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 50 / 43 |
| Макс. число оборотов (об/мин) | 5000 — 6000 |
| Система питания | карбюратор |
| Система запуска | ручная |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Управление | румпель |
| Передачи редуктора | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13 |
| 27) | |
| Объём внешнего топливного бака (л) | 12 |
| Габариты (мм) | 690x380x109 |
| Вес (кг) | 26 |
| Длина ноги (мм) | 381 |
| Винт | 3-х лопастной (шпонка) |
| Трос аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов/Запасные свечи | есть |