Description
Мощность (л.с./кВт) | 9.9 / 7.3 |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя (куб. см) | 246 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 56 / 50 |
Макс. число оборотов (об/мин) | 4500 — 5500 |
Система питания | карбюратор |
Система запуска | ручная |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Управление | корпус |
Передачи редуктора | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13 |
27) | |
Объём внешнего топливного бака (л) | 24 |
Габариты (мм) | 873x332x1040 |
Вес (кг) | 36 |
Длина ноги (мм) | 381 |
Винт | 3-х лопастной |
Трос аварийного стопа | есть |
Набор инструментов/Запасные свечи | есть |
Riptabalt –
This information should be obtained by proceduralist team in coordination with the patient s CIED team cardiologist or by referral through the pre anesthesia clinic PAT order priligy online usa