Описание
Двигатель | ||||
Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) | |||
Зажигание | электронное (C.D.I) | |||
Запуск двигателя | электростартер+кикстартер | |||
Количество цилиндров | 1-цилиндровый | |||
Марка топлива | АИ-92 | |||
Материал топливного бака | пластмассовый | |||
Мощность двигателя (л.с) | 21 | |||
Объем двигателя (см3) | 249,9 | |||
Охлаждение двигателя | воздушное | |||
Система подачи топлива | кабюратор | |||
Число тактов | 4-х тактный | |||
Трансмиссия и ходовая часть | ||||
Задние шины |
|
|||
Передние шины |
|
|||
Колесные диски | алюминиевые | |||
Тип привода | цепной на заднюю ось | |||
Трансмиссия |
|
|||
Габаритные размеры | ||||
Длина (мм) | 2120 | |||
Ширина (мм) | 885 | |||
Высота (мм) | 1190 | |||
Сухая масса (кг) | 112,5 | |||
Высота по седлу (мм) | 920 | |||
Дорожный просвет (мм) | 250 | |||
Подвеска | ||||
Задние амортизаторы | регулируемые | |||
Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) | |||
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 480 мм, QX с регулировкой сжатия и отбоя | |||
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 940 мм, QX с регулировкой сжатия и отбоя | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Объем топливного бака (л) | 7,5 | |||
Тормозная система | ||||
Тормоза задние |
|
|||
Тормоза передние |
|
Shayna –
hey there and thank you for your information – I have definitely picked up
anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website,
as I experienced to reload the website many times previous to
I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK?
Not that I’m complaining, but sluggish loading instances
times will often affect your placement in google and could damage your high quality score
if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this
RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective
fascinating content. Ensure that you update this again very soon..
Escape rooms