Description
Двигатель | ||||
Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) | |||
Зажигание | электронное (C.D.I) | |||
Запуск двигателя | электростартер+кикстартер | |||
Количество цилиндров | 1-цилиндровый | |||
Марка топлива | АИ-92 | |||
Материал топливного бака | пластмассовый | |||
Мощность двигателя (л.с) | 21 | |||
Объем двигателя (см3) | 249,9 | |||
Охлаждение двигателя | воздушное | |||
Система подачи топлива | кабюратор | |||
Число тактов | 4-х тактный | |||
Трансмиссия и ходовая часть | ||||
Задние шины |
|
|||
Передние шины |
|
|||
Колесные диски | алюминиевые | |||
Тип привода | цепной на заднюю ось | |||
Трансмиссия |
|
|||
Габаритные размеры | ||||
Длина (мм) | 2120 | |||
Ширина (мм) | 885 | |||
Высота (мм) | 1190 | |||
Сухая масса (кг) | 112,5 | |||
Высота по седлу (мм) | 920 | |||
Дорожный просвет (мм) | 250 | |||
Подвеска | ||||
Задние амортизаторы | регулируемые | |||
Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) | |||
Подвеска задняя |
|
|||
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа, 940 мм, QX с регулировкой сжатия и отбоя | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Объем топливного бака (л) | 7,5 | |||
Тормозная система | ||||
Тормоза задние | гидравлические дисковые | |||
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Walker –
My relatives efery tie say thawt I amm waeting my time her att web, however I knokw I aam getting familiarity eveey dday byy readiing
such fastiduous artices or reviews.
Feel free to surf tto my bloog post — hornyxxx.win/hornyvid60hfk15