Description
Двигатель | |||||
Аккумулятор | MTX5L-BS (GEL) | ||||
Зажигание | электронное (C.D.I) | ||||
Запуск двигателя | электростартер+кикстартер | ||||
Количество цилиндров | 1-цилиндровый | ||||
Марка топлива | АИ-92 | ||||
Материал топливного бака | пластмассовый | ||||
Мощность двигателя (л.с) | 21 | ||||
Объем двигателя (см3) | 249,9 | ||||
Охлаждение двигателя | воздушное | ||||
Система подачи топлива | кабюратор | ||||
Число тактов | 4-х тактный | ||||
Трансмиссия и ходовая часть | |||||
Задние шины |
|
||||
Передние шины |
|
||||
Колесные диски | алюминиевые | ||||
Тип привода | цепной на заднюю ось | ||||
Трансмиссия |
|
||||
Габаритные размеры | |||||
Длина (мм) | 2120 | ||||
Ширина (мм) | 885 | ||||
Высота (мм) | 1190 | ||||
Сухая масса (кг) | 112,5 | ||||
Высота по седлу (мм) | 920 | ||||
Дорожный просвет (мм) | 250 | ||||
Подвеска | |||||
Задние амортизаторы | регулируемые | ||||
Передние амортизаторы | регулируемые (стандартные) | ||||
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором, 480 мм, QX с регулировкой сжатия и отбоя | ||||
Подвеска передняя |
|
||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Объем топливного бака (л) | 7,5 | ||||
Тормозная система | |||||
Тормоза задние |
|
||||
Тормоза передние |
|
||||
Комплектация | |||||
Звуковой сигнал (клаксон) | есть | ||||
Зеркала заднего вида | есть | ||||
Передние и задние поворотники | есть | ||||
Задний стоп-сигнал | есть |
Riptabalt –
Semin Nucl Med 1992; 22 74 84 priligy tablets price
Winona –
Excellent beat ! I would lke to apprentice while you amend your website, howw ccan i subscribe foor a blog webb site?
The account aised mme a acceptable deal. Ihad been tiny bitt acquaiknted of
this yourr bbroadcast offeered bright clear idea
Herre iis myy weeb site; xxxtubebest.com/xp7totk7L1jbk