Description
Двигатель | |
Рабочий объём | 250 |
Мощность л.с. | 21 |
Балансирный вал | |
ГРМ | Нет |
Запуск двигателя | Цепь |
Модель карбюратора | Электростартер/кикстартер |
Свеча | NIBBI PE28 |
Бензин | D8TC |
Трансмиссия и ходовая часть | 92 |
Число передач | |
Трансмиссия | 5 |
Шаг цепи | Механика |
Габаритные размеры | 528 |
Вес (кг) | |
Габариты в собранном состоянии (ДхШхВ) | 120 |
Габариты в коробке (ДхШхВ) | 2180х800х1300 |
Высота по седлу (мм) | 1880х460х860 |
Высота до руля (мм) | 950 |
Дорожный просвет (мм) | 1280 |
База по осям (мм) | 320 |
Дополнительное оборудование и комплектующие | 1580 |
Система охлаждения | |
Передняя фара | Воздушная |
Задний стоп-сигнал | Лампа накаливания (ближний, дальний) |
Поворотники | Да |
Звуковой сигнал | Да |
Приборная панель | Нет |
Наличие гермитичных разъемов | LCD (Электронная) |
Счет-моточасов | Нет |
Сигнализация | Нет |
Родительский контроль | Нет |
Чека-безопасности | Нет |
Багажник | Нет |
Сидение | Нет |
Прозрачный бак | Обшивка из противоскользящего материала |
Наличие антибуксаторов | Да |
Защита картера | Да |
Защита рук | Нет |
Защита тормозных дисков | Нет |
Защита рамы (накладки) | Нет |
Подножки пасажира | Да |
Эксплуатационные характеристики | Нет |
Наличие ПТС | Да |
Тип ТС | Кросс |
Маркировка двигателя мотоцикла | 172FMM |
Размер колес | 100х80хR21 100х90хR18 |
Тип колес | Спицованные алюминевые |
Reviews
There are no reviews yet.