Description
Класс | Эндуро |
Двигатель | Zongshen CBS300 |
Объем двигателя, куб.см. | 292 |
Количество цилиндров | 1 |
Мощность, л.с. | 25 |
Тактность | 4-x тактный |
Балансировочный вал | Есть |
Система охлаждения | Жидкостная |
Количество скоростей | 5 |
Система запуска | Электро/кикстартер |
Трансмиссия | Механическая |
Система подачи топлива | NIBBI Racing PWK34 |
Зажигание | CDI |
Передние тормоза | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
Задние тормоза | Дисковые, аналог Nissin |
Передняя подвеска | Перевернутого типа с регулировками 47мм |
Задняя подвеска | Моно амортизатором, 480 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
Переднее колесо | R 21 |
Заднее колесо | R 18 |
Объем топливного бака, л. | 7 |
Вес кг. | 128 |
Колесная база, мм. | 1470 |
Высота по седлу, мм. | 960 |
Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм | 2120х820х1240 |
Reviews
There are no reviews yet.