Description
Мощность (лс/кВт) | 18 / 13,2 |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя (куб,см) | 294 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 60 / 52 |
Макс | число оборотов (об/мин)4500 — 5500 |
Система питания | карбюратор |
Система запуска | ручная |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Управление | корпус |
Передачи редуктора | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) |
Объём внешнего топливного бака (л) | 24 |
Габариты (мм) | 873x332x1040 |
Вес (кг) | 38 |
Длина ноги (мм) | 381 |
Винт | 3-х лопастной |
Трос аварийного стопа | есть |
Набор инструментов/Запасные свечи | ест |
feodgvcyrc –
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?