| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | см3999.9 cc |
| Система питания | Инжектор |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 97 |
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 92 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная CVTech |
| Система привода | 2WD / 4WD |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянное подключение |
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход 185 мм. |
| Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход 210 мм. |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулируемой нагрузкой пружины |
| Шины Передние | 27×09 R14 / Задние 27×11 R14, OBOR |
| Диски | 14” стальные, штампованные |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Объем топливного бака | л23 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2410 x 1259 x 1452 |
| Сухая масса не менее | кг.518 |
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) |
| Приложение | Smart-MovingЕсть |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | Галогеновые |
| Наличие фаркопа | Есть |




