| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | см3499 |
| Система питания | Инжектор |
| Макс мощность | л.с./кВт/ (об./мин.)39 |
| Макс. крутящий момент | Nm (об./мин)42 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная CVTech |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD/ 4WD Lock |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
| Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 180 мм |
| Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги + стабилизатор поперечной устойчивости, ход 200 мм |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя |
| Шины Передние | 25×8.00-12 / Задние |
| 25×10.00-12, OBOR | |
| Диски | 12″, стальные |
| Рулевое управление | С EPS |
| Тормозная система | Гидравлическая, 3-дисковая |
| Стояночный тормоз | Задний тормоз механический парковочный / P Gear Park |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Объем топливного бака | л19 |
| Колесная база | мм1450 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2210 × 1150 × 1400 |
| Сухая масса не менее | кг.370 |
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) |
| Приложение | Smart-MovingЕсть |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Фары | LED (светодиодные) |
| Наличие фаркопа | Есть |


