| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
| Объем двигателя | см3999 cc |
| Система питания | Электронный впрыск топлива |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 105 |
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 98 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная CVTech |
| Коробка передач | P-R-N-H-L |
| Система привода | Принудительное переключение 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передний мост | Блокировка переднего дифференциала |
| Задний мост | Без блокировки заднего дифференциала |
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулируемой нагрузкой пружины |
| Шины Передние | 27×9.00-14 |
| Задние | 27×11.00-14, CST |
| Диски | 14″, алюминий с BeadLock |
| Тормозная система | Гидравлическая дисковая, на четыре колеса |
| Стояночный тормоз | Задний тормоз механический парковочный / P Gear Park |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Объем топливного бака | л45 |
| Сухая масса не менее | кг.930 |
| Сенсорный экран | TFT, 10,4″ (сенсорный экран) |
| Приложение | Smart-MovingЕсть |
| Сиденья | 6 сидений |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | LED (светодиодные) |
| Наличие фаркопа | Есть |
