Description
Рама | Комбинированная, трубчатая штампо-сварная |
Двигатель | 150сс, 4х-тактный |
Рабочий объем, см. куб. | 149 |
Система питания | Карбюраторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Бесконтактное зажигание |
Система запуска | Электрический стартер, ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин//(об./мин.) | 9,39 / 7 / 7500 |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 9,8/6000 |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 40 |
Трансмиссия | Вариатор, вперед, реверс, нейтраль |
Главная передача | Передаточное число цепной передачи 1 |
Подвеска передняя | Рычажная на двух А-образных рычагах, ход 100 мм |
Подвеска задняя | Склизовая, маятники с газогидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3232 / 380 / 25 |
Тормоз | Гидравлический, дисковый |
Емкость топливного бака, л | 12 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3007±30 / 1070±20 / 1070±40 |
Конструкционная масса, кг | 165 |
Радиус разворота, мм | Не более 5000 мм |
Масса буксируемого прицепа, кг | 150 |
Пассажирское сиденье | Есть |
JinDes –
Ищите в гугле