| Рама | Алюминиевая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная |
| Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный |
| Рабочий объем, см. куб. | 800 |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления двигателем |
| Система запуска | Электростартер / ручной стартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 62 / 46 (6750) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 68 (4500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная |
| Главная передача | Клиноременный вариатор (CVT) |
| Передняя подвеска | Двухрычажная, А-образные рычаги, ход 215 мм |
| Задняя подвеска | Склизовая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами, 380 мм |
| Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3920 / 500 / 30 |
| Тормоз | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3306±30 / 1322±20 / 1476±40 |
| Конструкционная масса, кг | 326 |
| Радиус разворота, мм | не более 5000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
| Пассажирское сиденье | Есть |




