| Модель двигателя | Zongshen ZS 172 FMM-6 4V |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 25 л.с. / 7500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 20 Hm / 6500 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | NIBBI PWK34 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 72 мм х 61.4 мм |
| Степень сжатия | 9.25/1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Коробка передач | МКПП 5 передач |
| Сцепление | Многодисковое, мокрого типа |
| Тип фары | Диодная |
| USB розетка | Да |
| Защита рук | Металлическая |
| Защита картера | Нет |
| Стоп-сигнал | Да |
| Счётчик моточасов | Да |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Передняя подвеска | Без регулировки |
| Задняя подвеска | С регулировкой преднатяга пружины |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Сухая масса | 113 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 2100х810х1260 мм |
| Высота по седлу | 910 мм |
| Колесная база | 1410 мм |
| Клиренс | 315 мм |
| Объем бензобака | 6.3 л |
| Цепь | 520 / 112 зв |
| Колеса | 21/18 |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 110/90-18 |
| Передняя / задняя звезды | 13 / 49T |







